RUTA CALI - JAMUNDÍ - CALI
ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | JAMUNDÍ |
DISTANCIA: | 23,4 KM |
TARIFA BUS: | $3.500 |
TARIFA MICRO BUS: | $3.700 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | DAGUA |
DISTANCIA: | 33 KM |
TARIFA BUS: | $9.000 |
TARIFA MICRO BUS: | $10.000 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | KM 30 |
DISTANCIA: | 34 KM |
TARIFA BUS: | $8.000 |
TARIFA MICRO BUS: | $9.000 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | EL CARMEN |
DISTANCIA: | 30 KM |
TARIFA: | $9.500 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | EL QUEREMAL |
DISTANCIA: | 30 KM |
TARIFA BUS: | $10.000 |
TARIFA MICRO BUS: | $11.000 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | EL QUEREMAL |
DISTANCIA: | 47 KM |
TARIFA BUS: | $10.000 |
TARIFA MICRO BUS: | $11.000 |

ORIGEN: | KM30 |
DESTINO: | EL QUEREMAL |
DISTANCIA: | 47 KM |
TARIFA: | $2.700 |
RUTA CALI - QUEREMAL
ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | KM 30 |
TARIFA: | $6.800 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | LAS CAMELIAS |
TARIFA: | $8.500 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | KM 55 - 57 |
TARIFA: | $11.500 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | LA TORRE |
TARIFA: | $14.700 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | LA CASCADA |
TARIFA: | $18.000 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | ANCHICAYA |
TARIFA: | $19.000 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | AGUACLARA |
TARIFA: | $24.000 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | ZABALETAS |
TARIFA: | $28.500 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | LOMA ALTA |
TARIFA: | $4.200 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | JORDAN |
TARIFA: | $6.800 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | MACHADO |
TARIFA: | $10.500 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | EL CHILCAL |
TARIFA: | $3.500 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | EL SALADO |
TARIFA: | $7.500 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | EL QUEREMAL |
TARIFA: | $9.500 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | LA ELSA |
TARIFA: | $13.600 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | RIO BLANCO |
TARIFA: | $15.800 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | EL DANUBIO |
TARIFA: | $19.000 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | SAN MARCOS |
TARIFA: | $25.500 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | LLANO BAJO |
TARIFA: | $27.300 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | BUENAVENTURA |
TARIFA: | $31.500 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | BUENAVENTURA |
TARIFA: | $31.500 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | LA ROSITA |
TARIFA: | $8.500 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | LIMONAR |
TARIFA: | $3.000 |
RUTA CALI - BUENOS AIRES SUAREZ
ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | RIO CLARO |
TARIFA: | $4.700 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | QUINIMAYO |
TARIFA: | $8.200 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | VILLAPAZ |
TARIFA: | $8.000 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | SAN FRANCISCO |
TARIFA: | $11.000 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | ASNAZU |
TARIFA: | $13.000 |

ORIGEN: | SUÁREZ |
DESTINO: | KM 18 |
TARIFA: | $6.000 |

ORIGEN: | SUÁREZ |
DESTINO: | TIMBA |
TARIFA: | $9.000 |

ORIGEN: | SUÁREZ |
DESTINO: | JAMUNDÍ |
TARIFA: | $11.000 |

ORIGEN: | SUÁREZ |
DESTINO: | CALI ESPECIAL |
TARIFA: | $16.000 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | GUACHINTE |
TARIFA: | $6.500 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | ROBLES |
TARIFA: | $8.000 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | TIMBA |
TARIFA: | $9.000 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | LA BALSA |
TARIFA: | $9.300 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | ALTO DEL INDIO |
TARIFA: | $13.000 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | BUENOS AIRES |
TARIFA: | $14.700 |

ORIGEN: | BUENOS AIRES |
DESTINO: | CASCAJERO |
TARIFA: | $3.000 |

ORIGEN: | BUENOS AIRES |
DESTINO: | LA BALSA |
TARIFA: | $8.000 |

ORIGEN: | BUENOS AIRES |
DESTINO: | ROBLES |
TARIFA: | $10.000 |

ORIGEN: | BUENOS AIRES |
DESTINO: | CALI |
TARIFA BUS: | $15.000 |
TARIFA MICRO BUS: | $17.000 |

ORIGEN: | SUÁREZ |
DESTINO: | KM 10 |
TARIFA: | $5.000 |

ORIGEN: | SUÁREZ |
DESTINO: | SAN FRANCISCO |
TARIFA: | $8.000 |

ORIGEN: | SUÁREZ |
DESTINO: | ROBLES |
TARIFA: | $10.000 |

ORIGEN: | SUÁREZ |
DESTINO: | CALI |
TARIFA BUS: | $15.000 |
TARIFA MICRO BUS: | $17.000 |
RUTA CALI - DAGUA

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | KILÓMETRO 11 |
TARIFA: | $2.000 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | SALADITO |
TARIFA: | $2.200 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | KILÓMETRO 18 |
TARIFA: | $4.000 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | KILÓMETRO 22 |
TARIFA: | $4.500 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | SAN BERNARDO |
TARIFA: | $8.500 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | BITACO |
TARIFA: | $6.800 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | EL CHILCAL |
TARIFA: | $6.800 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | EL LIMONAR |
TARIFA: | $7.900 |

ORIGEN: | QUEREMAL |
DESTINO: | ELSA |
TARIFA: | $4.800 |

ORIGEN: | QUEREMAL |
DESTINO: | EL ENGAÑO |
TARIFA: | $6.900 |

ORIGEN: | QUEREMAL |
DESTINO: | LA CASCADA |
TARIFA: | $9.500 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | EL PALMAR |
TARIFA: | $7.300 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | EL CARMEN |
TARIFA: | $7.300 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | KILÓMETRO 26 |
TARIFA: | $5.300 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | EL CARMEN |
TARIFA: | $9.500 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | PALO ALTO |
TARIFA: | $9.000 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | LOMITAS |
TARIFA: | $7.400 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | PUENTE PALO |
TARIFA: | $7.400 |

ORIGEN: | QUEREMAL |
DESTINO: | KM 55-57 |
TARIFA: | $2.200 |

ORIGEN: | QUEREMAL |
DESTINO: | LA TORRE |
TARIFA: | $5.800 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | RIO BLANCO |
TARIFA: | $8.500 |

ORIGEN: | CALI |
DESTINO: | ANCHICAYA / DANUBIO |
TARIFA: | $10.500 |